CLUB | DIRECCIÓN | LOCALIDAD |
---|---|---|
CLUB DE PADEL TALAMANCA DE JARAMA | PLAZA DEL SANTO ANGEL S/N | TALAMANCA DE JARAMA |
CLUB DE TENIS Y PADEL SOTO DEL REAL | C/ EGIDILLO S/N(CAMPO DE FUTBOL) 28791 | SOTO DEL REAL |
SET POINT PADEL INDOOR | C/ MORSE, 53, 28906 | GETAFE |
CIUDAD DEPORTIVA JARAMA | AVENIDA TALAVERA DE LA REINA S/N | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES |
MOMO BY MAKINGPADEL | CALLE NAVARIDAS 9 | MADRID |
CLUB DE PADEL LA MORALEJA | AV. DE BRUSELAS, 29, 28108 ALCOBENDAS | MADRID |
Sectores: organización de eventos, editorial, medios de comunicación, comercio electrónico, deportes, náutico, viajes, motor, música, audiovisual, tecnología, hogar, ocio, hostelería, restauración, alimentación y nutrición, cosmética, moda, formación, productos de lujo, servicios financieros, servicios profesionales, productos o servicios ofrecidos por grandes superficies